Рост цен на продукты питания и ЖКХ для населения будет определять ближайшее будущее страны. Это непреложная истина, проверенная событиями 1917 и 1991 годов, когда трудности с продуктами питания и гонка цен дважды смели действующую власть. Будет ли готово население терпеть этот начавшийся ценовой беспредел ради «крымнаш!» или власть успеет одуматься и остановить аномальный рост цен? Ответа на это у меня нет, а раз нет, то будем просто наблюдать за ростом цен посредством данных Росстата:
Так это выглядит линейно:
А так таблично и расширенно:
% роста декабрю 2013г. | |
продукты питания | 112,2 |
безалкогольные напитки | 108,9 |
алкоголь | 112,9 |
табачные изделия | 125,9 |
одежда | 105 |
обувь | 105,1 |
арендная плата за жилье | 112,6 |
содержание и ремонт жилья | 103,9 |
ЖКХ | 113,8 |
электроэнергия, газ | 105,1 |
Предметы домашнего обихода | 105,1 |
медикаменты | 110,9 |
амбулаторные услуги | 108,7 |
услуги больниц | 108,3 |
покупка авто | 103,7 |
эксплуатация авто | 108,6 |
транспортные услуги | 103,8 |
почтовые услуги | 105,9 |
телефон | 98,3 |
услуги телефонной связи | 100,8 |
Отдых и досуг | 108,8 |
Образование | 108,9 |
кафе и рестораны | 107 |
гостиничные | 100,6 |
страхование | 118,9 |
финансовые услуги | 102,9 |
прочие услуги | 105,6 |
А это рост курса валют и ИПЦ:
Цены на бензин:
Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в группировке КИПЦ в 2014 году:
Наименование групп | Удельный вес, |
в % | |
Все товары и услуги | 100 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 28,772 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 6,121 |
Одежда и обувь | 10,041 |
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 10,83 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и | 6,092 |
повседневный уход за домом | |
Здравоохранение | 3,659 |
Транспорт | 14,773 |
Связь | 3,256 |
Организация отдыха и культурные мероприятия | 6,403 |
Образование | 1,496 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 2,697 |
Другие товары и услуги | 5,86 |