Кого нам звать на царство, когда наша «элитка» включит режим «пора валить»? Ответ виден через вопрос «Где преступность меньше? В России или Белоруссии?»:
Данные Росстата.
Подавляющий зеленый цвет говорит о том, что преступность в Беларуси значительно меньше нашей. В 2-5 раз. Резкая зелень по угонам после 2010 года объясняется тем, что из статистики РБ исключены кражи велосипедов. Только этим можно объяснить двукратный рост перед этим.
По квартирным кражам в РБ после 2009 года в статистику включены кражи из частных домов. Про взяточничество и объяснять ничего не нужно с учетом нашей либерализацией экономических преступлений. То есть то, что у Батьки преступление — у нас просто бизнес.
Данные в натуральных цифрах:
1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Всего зарегистрированных преступлений | ||||||||
Беларусь | 80 | 129 | 136 | 199 | 148 | 139 | 108 | 102 |
Россия | 146 | 186 | 201 | 248 | 184 | 168 | 161 | 154 |
в том числе: | ||||||||
тяжкое преступление | ||||||||
Беларусь | 11 | 35 | 74 | 21 | 13 | 12 | 9 | 10 |
Россия | 21 | 110 | 120 | 75 | 48 | 42 | 40 | 38 |
умышленное убийство и покушение на убийство | ||||||||
Беларусь | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Россия | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
умышленное тяжкое телесное повреждение | ||||||||
Беларусь | 1,2 | 1,8 | 2 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
Россия | 2,8 | 4,2 | 3,4 | 4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
изнасилование и покушение на изнасилование | ||||||||
Беларусь | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Россия | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
кража | ||||||||
Беларусь | 46 | 76 | 61 | 107 | 78 | 78 | 60 | 49 |
Россия | 84 | 92 | 89 | 110 | 78 | 73 | 69 | 64 |
из фактов кражи: | ||||||||
квартирная кража | ||||||||
Беларусь | 9 | 17 | 20 | 26 | 18 | 17 | 14 | 12 |
Россия | 20 | 20 | 24 | 18 | 9,3 | 7,6 | 6,7 | 6 |
кража транспортных средств | ||||||||
Беларусь | 4 | 7 | 6 | 9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Россия | 7 | 5 | 3,4 | 4,7 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
грабеж | ||||||||
Беларусь | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Россия | 7 | 10 | 9 | 24 | 12 | 8,9 | 7,7 | 6,4 |
разбойное нападение | ||||||||
Беларусь | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Россия | 1,3 | 2,6 | 2,7 | 4,4 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
мошенничество | ||||||||
Беларусь | 1 | 2,2 | 7,3 | 7,2 | 4,8 | 4,1 | 2,8 | 3,6 |
Россия | 1,4 | 4,6 | 5,6 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 |
хищение огнестрельного оружия и б/п | ||||||||
Беларусь | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Россия | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | ||||||||
Беларусь | 0,5 | 1,5 | 3,8 | 5,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 5,1 |
Россия | 1,3 | 5,4 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 |
взяточничество | ||||||||
Беларусь | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,4 |
Россия | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
В общем вывод ясен: когда наша элитка оперативно сдристнет из России, то на царство нужно звать Батьку.